Программный продукт «1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ» предназначен для автоматизации управленческого финансового учета и ориентирован на руководителей и собственников предприятий, которым нужна достоверная и полная информация о состоянии бизнеса.
В «1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ» реализован ряд дополнительных возможностей:
Программа «1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ» ориентирована в первую очередь на предприятия, организационная структура которых включает в себя подразделения – центры финансовой ответственности (ЦФО). Реализован учет по подразделениям доходов и расходов, денежных потоков, планирование и план-фактный анализ.
Программа «1С:Управляющий 8» выпускается в трех версиях:
Версия «ПРОФ» предназначена для предприятий с численностью от 40 сотрудников, которым нужно вести учет доходов и расходов не только по видам бизнеса, но и по подразделениям (центрам финансовой ответственности).
Неограниченное количество валют при учете денежных средств и взаиморасчетов | |||
Учет расчетов с контрагентами и сотрудниками | |||
Учет выпуска продукции при коротком производственном цикле | |||
Определение прибыли и убытков по видам бизнеса, проектам | |||
Контроль над денежными потоками предприятия по статьям движения денежных средств | |||
Формирование Управленческого баланса предприятия | |||
Импорт данных из «1С:Бухгалтерия» и «1С:Управление торговлей» (включая локализации для Украины, Беларуси, Казахстана) | |||
Учет ТМЦ по подразделениям («Стандарт») или складам («ПРОФ») | |||
Возможность изменения конфигурации программы под специфику предприятия | |||
Многопользовательский режим, поддержка клиент-серверного варианта работы | |||
Поддержка территориально распределенной информационныой базы | |||
Учет выпуска продукции при длительном цикле. Незавершенное производство | |||
Постатейное распределение общих расходов между видами бизнеса | |||
Определение прибыли и убытков по подразделениям (ЦФО) | |||
Контроль денежных потоков по подразделениям |